比甲积分

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣吉罗斯 21/7/2 63/31 70 30/15/15
    2 安德莱赫特 18/9/3 58/30 63 30/15/15
    3 安特卫普 14/10/6 55/27 52 30/15/15
    4 布鲁日 14/9/7 62/29 51 30/15/15
    5 色格拉布鲁日 14/5/11 44/34 47 30/15/15
    6 亨克 12/11/7 51/31 47 30/15/15
    7 根特 12/11/7 53/38 47 30/15/15
    8 梅赫伦 13/6/11 39/34 45 30/15/15
    9 圣图尔登 10/10/10 35/46 40 30/15/15
    10 标准列日 8/10/12 33/41 34 30/15/15
    11 韦斯特洛 7/9/14 42/54 30 30/15/15
    12 旧海弗莱鲁汶 7/8/15 34/47 29 30/15/15
    13 沙勒罗瓦 7/8/15 26/48 29 30/15/15
    14 欧本 7/3/20 24/58 24 30/15/15
    15 科特赖克 6/6/18 22/57 24 30/15/15
    16 莫伦贝克 5/8/17 31/67 23 30/15/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布鲁日 7/3/0 21/6 50 10/5/5
    2 圣吉罗斯 4/2/4 17/12 49 10/5/5
    3 安德莱赫特 4/2/4 12/12 46 10/5/5
    4 亨克 4/1/5 8/17 37 10/5/5
    5 色格拉布鲁日 3/4/3 13/13 37 10/5/5
    6 安特卫普 2/0/8 7/18 32 10/5/5
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 根特 8/0/2 27/10 48 10/5/5
    2 梅赫伦 5/1/4 20/18 39 10/5/5
    3 圣图尔登 3/4/3 14/15 33 10/5/5
    4 旧海弗莱鲁汶 4/3/3 12/12 30 10/5/5
    5 标准列日 0/5/4 12/22 22 9/4/5
    6 韦斯特洛 1/3/5 12/20 21 9/5/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 沙勒罗瓦 5/1/0 11/4 45 6/3/3
    2 科特赖克 2/1/3 7/10 31 6/3/3
    3 莫伦贝克 2/1/3 8/9 30 6/3/3
    4 欧本 1/1/4 5/8 28 6/3/3

    比甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    欧战or降级名额
    1.联赛排名第一至第六的球队进行冠军附加赛,各支球队积分从联赛积分中扣减一半。联赛前六名球队采取双循环赛制,最终前两名球队获得欧冠杯参赛资格,第三名获得欧联杯参赛资格;
    2.欧罗巴附加赛由联赛排名第七至第十四的球队参加,八支球队分成两个小组,每组四队,采取双循环赛制。各小组第一名进行两回合比赛,获胜球队与冠军组第四名进行单场淘汰赛决出一个欧联杯资格;
    3.联赛排名最后的一支球队直接降级,第十五名要与乙级联赛第二至第四名展开附加赛,决出最后一个比甲联赛资格。